Elygas ofrece siempre las tarifas más competitivas que existen en España, para que de verdad únicamente pagues por lo que realmente consumes, sin costes adicionales, sin seguros, sin más servicios que los necesarios, para que llegue a tu hogar o negocio la electricidad al menor coste del mercado.
Si estas tarifas no se adaptan a tus necesidades, no dudes en contactar con nosotros y te haremos un estudio personalizado de tu factura, incluyendo la optimización de potencia y de energía reactiva. Este servicio por supuesto, forma parte de nuestra actividad diaria y es absolutamente gratuito.
Una tarifa indexada implica que se paga la energía a un precio variable en función del precio real de la energía en el mercado mayorista.
El Precio Indexado, igual que el precio Fijo, tiene dos componentes, el Término fijo de potencia, y el Término de energía.
El precio final del consumo que aparece en tu factura está compuesto por una parte fija que incluye conceptos regulados y un fee de gestión, más una parte variable que es el precio medio horario de la energía en OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Electricidad) durante el período facturado.
Esta parte fija es la que puedes ver en la tabla a continuación.
ANEXO DE PRECIOS
PRECIOS INDEXADOS PARA LA ELECTRICIDAD
| TARIFA ACCESO | TÉRMINO POTENCIA €/kw Año | TÉRMINO ENERGIA €/kwh | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0A | 42,34485 | 0,083224 | |||||||||||||||
| 2.0DHA | 42,34485 | P1- 0,100659 | P3- 0,030704 | ||||||||||||||
| 2.1A | 46,36704 | 0,096913 | |||||||||||||||
| 2.1DHA | 46,36704 | P1- 0,115626 | P3- 0,041927 | ||||||||||||||
| 3.0A | P1-42,78785 | P2-25,46349 | P3-17,22143 | P1- 0,063467 | P2- 0,047846 | P3- 0,029839 | |||||||||||
| 3.1A | P1-61,3458 | P2-37,83024 | P3-8,67491 | P1- 0,043642 | P2- 0,035972 | P3- 0,024132 | |||||||||||
De este modo pagarás la energía al precio horario real que tiene en el mercado, evitando así pagar la prima que tienen asociados los contratos fijos
El Precio Fijo va dirigido a los clientes que prefieran asegurarse de que el precio que van a pagar por su consumo va a ser el mismo durante los 12 meses de vigencia del contrato, evitando así sorpresas.
ANEXO DE PRECIOS
PRECIOS FIJOS PARA LA ELECTRICIDAD
| TARIFA ACCESO | TÉRMINO POTENCIA €/kw Año | TÉRMINO ENERGIA €/kwh | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0A | 44,95632 | 0,139363 | |||||||||||||||
| 2.0DHA | 44,95632 | P1-0,159521 | P3-0,079252 | ||||||||||||||
| 2.1A | 46,79873 | 0,153696 | |||||||||||||||
| 2.1DHA | 46,79873 | P1-0,171934 | P3-0,090229 | ||||||||||||||
| 3.0A | P1-42,98658 | P2-25,98675 | P3-18,89886 | P1-0,121784 | P2-0,107210 | P3-0,088690 | |||||||||||
Y recuerda
Si tienes alguna duda o consulta sobre nuestras tarifas o alguna otra cosa no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 961 155 800 o en nuestro formulario de contacto ¡Encantados de ayudarte!

